Deze ultieme hoogwaardige smartwatch heeft een prachtig AMOLED-scherm van 1.2'' met een krasbestendige lens van saffierglas en titanium bezel, ontworpen voor kleinere polsen.
Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Dagwandelen, Hardlopen, Langeafstandswandelen, Sportief wandelen, Trail Running, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Epix Gen2 |
Gewicht (g) | 63 |
Afmetingen (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,41 |
Waterdicht | Ja |
Waterdichtheid | 100M |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Thermometer | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Geheugen | 32 GB |
Productcode | B3BG3A0051 |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met titanium achterkap |
Materiaal glas | sapphire crystal |
Materiaal ring | Titanium |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.