Multisports GPS-Smartwatch met vrijwel krasvrij sapphire display - voorzien van een lens om met zonne-energie de batterijduur te verlengen.
Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Dagwandelen, Fietsen, Hardlopen, Klimmen, Langeafstandswandelen, Reizen, Sportief wandelen, Trail Running, Trekking, Wandelen, Wintersport |
Collectie | Garmin Fenix 7 |
Gewicht (g) | 89 |
Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1.49| Scherm: 1.4 in (35.56 mm) diameter |
Waterdicht | Ja |
Waterdichtheid | 100M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Levensduur batterij | Alleen GPS: Tot 89 uur / 122 uur met zonne-energie |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Thermometer | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Geheugen | 32 GB |
Productcode | B3BG3A0056 |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met titanium achterklep |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Materiaal ring | Titanium |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.