Voor serieuze atleten en avonturiers - deze premium smartwatch is ontworpen voor maximale prestaties. Met lens voor zonne-opladen.
Beste gebruik | Bergwandelen, Buitensport, Dagelijks gebruik, Fietsen, Hardlopen, Klimmen, Langeafstandswandelen, Sportief wandelen, Trail Running, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Fenix 8 |
Gewicht (g) | 95 |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0067 |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Materiaal ring | Titanium |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.