Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Fietsen, Hardlopen, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Forerunner |
Gewicht (g) | 49 |
Waterdicht | Ja |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Route navigatie | Nee |
Muziek | Nee |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0029 |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.