Deze ultieme hardloop smartwatch heeft nu een schitterend AMOLED touchscreen-display en helpt jou bij het maken van een op data gebaseerd en gepersonaliseerd trainingsprogramma.
Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Hardlopen, Sportief wandelen, Trail Running |
Collectie | Garmin Forerunner |
Gewicht (g) | 46 |
Afmetingen (cm) | 4,61 x 4,61 x 1,29 |
Waterdichtheid | 50M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Route navigatie | Nee |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0047 |
Materiaal glas | GorillaGlass3 |
Materiaal ring | fibre-reinforced polymer |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.