Houd je statistieken bij en behaal je fitnessdoelen met deze gebruiksvriendelijke GPS-smartwatch - ontworpen voor mensen van alle vaardigheidsniveaus.
Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Fietsen, Sportief wandelen, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Forerunner |
Gewicht (g) | 37 |
Afmetingen (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,16 |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Nee |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Productcode | B3BG3A0010 |
Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
Materiaal band | Siliconen |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.