Premium GPS-hardloop- en triatlon-smartwatch met een helder AMOLED-touchscreen en lichtgewicht titanium bezel.
Beste gebruik | Dagelijks gebruik, Hardlopen, Sportief wandelen, Trail Running, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Forerunner |
Gewicht (g) | 52 |
Afmetingen (cm) | 4,71 x 4,71 x 1,32 |
Waterdicht | Ja |
Waterdichtheid | 50M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Levensduur batterij | Tot 23 dagen batterijduur in smartwatch-modus, tot 31 uur in GPS-modus. |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0049 |
Materiaal glas | Corning Gorilla Glass DX |
Materiaal ring | Titanium |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.