Deze tactische GPS-smartwatch met zonne-energie opladen biedt gespecialiseerde tactische functies, kaarten, muziek, geavanceerde training en meer.
Beste gebruik | Buitensport, Hardlopen, Trail Running, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Tactix |
Gewicht (g) | 89 |
Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,49 |
Waterdicht | Ja |
Waterdichtheid | 100M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Thermometer | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0038 |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met titanium afdekking aan de achterkant |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.