Speciaal ontworpen met geavanceerde gezondheids- en sportfuncties, is hij je persoonlijke polscoach om elk doel te behalen.
Beste gebruik | Dagelijks gebruik, Trekking, Wandelen |
Gewicht (g) | 36 |
Afmetingen (cm) | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm | Past om polsen met een omtrek van 125-190 mm |
Waterdichtheid | 50M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Levensduur batterij | Modus GNSS alleen GPS: Tot 21 uur |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Geheugen | 4 GB |
Productcode | B3BF390008 |
Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Materiaal band | Siliconen |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.