Beste gebruik | Kamperen, Trekking |
Gewicht (g) | 2160 |
Gewicht (kg) | 2.16 |
Gereduceerd gewicht (g) | 1780 |
Afmetingen (cm) | 218 x 100 x 160 |
Afmetingen verpakking (cm) | 48 x 15 |
Aantal personen | 1 |
Buitentent afmetingen (l x h x b) | 218 x 160 x 100 |
Binnentent afmetingen (l x h x b) | 218 x 84 x 100 |
Deuren van muggengaas | Ja |
Voortent | Ja |
Aantal stokken | 2 |
Ventilatie openingen | Ja |
Slikranden | Nee |
Type haring | Grondpen |
Aantal haringen | 10 |
Beste gebruik | Trekking |
Productcode | MAAAC80019 |
Materiaal buitentent | 68D ripstop polyester 1,500mm polyurethane and DWR |
Buitentent behandeling | DWR |
Waterkolom tentdoek (mm) | 1500 |
Materiaal grondzeil | 70D taffeta nylon 3000mm polyurethane & DWR |
Waterkolom grondzeil (mm) | 3000 |
Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
Materiaal binnentent | 40D ripstop nylon DWR |
Materiaal tentstokken | Aluminium |
Materiaal haring | Aluminium |
Hoe onderhoud je je tent?
Door je tent goed te onderhouden, heb je er langer plezier van. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken, waterdicht houden en zorgvuldig opbergen van je tentje. Door goed voor je tent te zorgen verleng je de levensduur: beter voor jou, je portemonnee én het milieu.
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.