Dit waterdichte sporthorloge met GPS wordt geleverd met alle sportexpertise van Polar in één pakket, inclusief polshartslagmeting, GPS, prestatietests en hersteltracking.
Beste gebruik | Fietsen, Trail Running, Trekking, Wandelen |
Gewicht (g) | 52 |
Afmetingen (cm) | 4,7 x 4,7 x 01,3 |
Waterdicht | Ja |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Levensduur batterij | Tot 40 uur in trainingsmodus (GPS en hartslagmeting aan de pols) |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Thermometer | Nee |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Nee |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Nee |
Vind mijn horloge | Nee |
Productcode | NCCDF00006 |
Materiaal kast | Aerospace-aluminiumlegering met glasvezelversterkt polymeer. |
Materiaal glas | Gelaagde Gorilla Glass glazen lens met een anti-vingerafdrukcoating |
Materiaal band | Aerospace-aluminiumlegering met glasvezelversterkt polymeer. |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.